000 | 02501nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c46580 _d46580 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240523114044.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 180813t20102010sp a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-9835-270-2 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aRC 1235 _b.M67 |
|
100 | 1 |
_aMora Rodríguez, Ricardo _921386 |
|
245 | 1 |
_aFisiología del deporte y el ejercicio : _bprácticas de campo y laboratorio / _cRicardo Mora Rodríguez. |
|
264 | 1 |
_aMadrid, España : _bMédica Panamericana, _cc2010. |
|
300 |
_ax, 212 p. : _bil. ; _c24 cm. _e+ 1 CD. |
||
500 | _aCD. No. 442 | ||
500 | _aResumen: ¿Cuál es el mejor método para medir la frecuencia cardiaca o la presión arterial durante el ejercicio? ¿Puedo saber cuánta grasa y carbohidratos oxido durante el ejercicio? ¿Cuál es el efecto de un ambiente caluroso en mi sistema cardiovascular cuando hago ejercicio? A través de 19 experiencias prácticas, y de forma sencilla, el autor trata de dar respuesta a estas y otras cuestiones. El texto presenta los fundamentos básicos de la práctica, los materiales requeridos -muchos de ellos de uso común- y la descripción, paso a paso, de los procedimientos para el acopio de datos. Todas las prácticas siguen una estructura común y se completan con una hoja para la toma de datos y una pequeña batería de preguntas de autoevaluación. El libro se acompaña de un CD que ofrece la posibilidad de obtener tantas hojas de toma de datos como se requieran, así como hojas de cálculo para introducir los datos obtenidos, simplificando el análisis de los mismos y la realización de la práctica. De igual manera, y como apoyo didáctico, se incluyen las preguntas de autoevaluación y sus soluciones correctas. El objetivo del libro es que, de forma clara y sencilla, se adquieran los conocimientos descritos y se afiancen a través de la experiencia práctica. El público al que va destinado es amplio: desde entrenadores y preparadores físicos, que quieren cuantificar las cargas de entrenamiento o las capacidades de sus deportistas/clientes, hasta estudiantes de medicina deportiva, ciencias del deporte, fisioterapeutas y profesores de educación física en las enseñanzas primarias y bachillerato. Confiamos que a todos estos colectivos pueda serles de utilidad. | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
504 | _aÍndice: p. 209-212 | ||
650 | 4 |
_aDeportes _921387 _xAspectos fisiológicos |
|
650 | 4 |
_aAtletas _xFisiología _920695 |
|
942 |
_2lcc _cBK |