000 | 02437nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c46372 _d46372 |
||
001 | 008346 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20240524204905.0 | ||
008 | 120202t20152015mx spa | ||
020 | _a978-1-133-10375-2 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aQA 273 _b.M4618 2015 |
|
100 | 1 |
_aMendenhall, William, _91474 _dIII |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la probabilidad y estadística / _cWilliam Mendenhall,III, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver; traducción Jorge Alberto Velázquez arellano; revisión técnica Ángel Leonardo Bañuelos Saucedo. |
250 | _a14a ed. | ||
264 | 1 |
_aMéxico, D.F. : _bCengage Learning, _cc2015. |
|
300 |
_axxi, 721 p. ; _c27 cm. |
||
500 | _aResumen: En un mundo de rápidos intercambios de información, la estadística se encuentra en todos lados; sin embargo, no siempre podemos aceptar los datos en la forma en que se nos presentan. La comprensión de la estadística requiere pensamiento lógico, sentido común y una percepción del lenguaje de las estadísticas. Utilizado por cientos de miles de estudiantes. Introducción a la probabilidad y estadística, 14a. edición, mantiene la presentación directa y el perfil tradicional de la estadística descriptiva e inferencial mientras incorpora la tecnología moderna (como software computacional y herramientas interactivas visuales) que te ayudarán a dominar el razonamiento estadístico y a interpretar los resultados estadísticos con destreza. Con base en décadas de experiencia en enseñanza en el aula, los autores ilustran claramente la manera en que se aplican los procedimientos estadísticos mientras explican cómo describir conjuntos reales de datos, el significado de las pruebas estadísticas en términos de la aplicación práctica, la forma de evaluar la validez de las suposiciones detrás de las pruebas y qué hacer cuando se violan dichas suposiciones. Esta edición fusiona la cobertura probada con innovaciones nuevas para garantizar que el estudiante obtenga una comprensión sólida de los conceptos de estadística y aprecie la relevancia que tienen en su vida diaria. | ||
500 | _aTítulo original: Introduction to probability and statistics. | ||
504 | _aBibliografía: p. 688-699 | ||
504 | _aÍndice: p. 714-721 | ||
650 | 0 | 4 |
_aProbabilidad _91784 |
650 | 0 | 4 |
_aEstadística _9957 |
700 | 1 |
_aBeaver, Robert J. _92566 |
|
700 | 1 |
_aBeaver, Barbara M. _92567 |
|
942 |
_2lcc _cBK |