000 | 03451nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c46363 _d46363 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240527102321.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 180119t19961996sp a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-8019-293-3 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aQP 303 _b.T4618 |
|
100 | 1 |
_aThompson, Clew W. _920862 |
|
245 | 1 |
_aManual de kinesiología estructural / _cClem W. Thompson, R.T. Floyd; traducción Núria Casals Girons, Faustino Diéguez Vide. |
|
250 | _a1a ed. | ||
264 | 1 |
_aBarcelona, España : _bPaidotribo, _cc1996. |
|
300 |
_a240 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
490 | _aMedicina deportiva | ||
500 | _aResumen: Revisar este texto ha representado tanto un cambio como una experiencia envidiable. El enfoque que el fallecido Dr. Clem Thompson utilizó para presentar este material me causó honda impresión. Primero, expuesto a este libro como estudiante y, más tarde, usando varias ediciones en mis clases, me he ido familiarizando con el estilo del texto y he desarrollado después opiniones sobre cómo utilizan los estudiantes la información que aprenden. Estoy de acuerdo con el Dr. Thompson al atribuir la aceptación y popularidad continuadas de este libro a su presentación clara, concisa y sencilla. Por mi respeto a este trabajo y a su eficacia, he preferido preservar este enfoque ampliándolo de acuerdo con información aplicable y con la experiencia recogida a lo largo de mi carrera. El texto, publicado por vez primera en 1948, ha sufrido muchos cambios favorables durante los últimos 45 años. Mis objetivos han sido realizar esta revisión lo más aplicada posible a la actividad física diaria y hacerla más comprensible y fácil de utilizar por los estudiantes. He intentado aumentar la consistencia del orden de presentación de forma que el lector pueda concentrarse sobre el material y no se distraiga con formatos cambiantes. Propongo a los estudiantes de kinesiología, a medida que lean, aplicar inmediatamente el contenido de este texto a actividades físicas con las que estén familiarizados de forma individual. Espero que los estudiantes se palpen simultáneamente, mientras leen, sus propias articulaciones cuando se mueven y sus músculos cuando se contraen, logrando una mejor aplicación. Creo firmemente que, mediante la aplicación práctica, el estudiante no sólo conseguirá una mejor comprensión de los conceptos, sino que también los memorizará mejor para un uso futuro, que en realidad es nuestro objetivo último. | ||
500 | _aContenido: Capítulo 1 Fundamentos de kinesiología estructural Capítulo 2 La cintura escapular Capítulo 3 La articulación del hombro Capítulo 4 La articulación del codo y la articulación radio cubital Capítulo 5 Las articulaciones de la muñeca y de la mano Capítulo 6 Análisis muscular de las extremidades superiores Capítulo 7 La articulación de la cadera y la cintura pélvica Capítulo 8 La articulación de la rodilla Capítulo 9 Tobillo y pie Capítulo 10 El tronco y la columna vertebral Capítulo 11 Análisis muscular de ejercicios y actividades seleccionados Capítulo 12 Algunos factores que afectan la posición y el movimiento | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
650 | 4 |
_aMúsculos _920595 |
|
650 | 4 |
_aKinesiología _920857 |
|
650 | 4 |
_aSeres humanos _xActitud y movimiento _920863 |
|
700 | 1 |
_aFloyd, R.T. _920864 |
|
830 |
_aMedicina deportiva _910545 |
||
942 |
_2lcc _cBK |