000 | 08642nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c46286 _d46286 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20240527132928.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 171116t20062006sp a|||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a978-84-8174-948-9 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aQP 34.5 _b.P75 |
|
100 | 1 |
_aLevy, Mattew N. _920701 |
|
245 | 1 |
_aBerne y Levy Fisiología / _cMatthew N. Levy, Bruce A. Stanton, Bruce M. Koeppen; revisión Ma Jesús Fernández Aceñero. |
|
250 | _a4a ed. | ||
264 | 1 |
_aMadrid, España : _bElsevier, _cc2006. |
|
300 |
_axvi, 817 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
500 | _aResumen: Al igual que en las ediciones previas de Berne y Levy Fisiología, hemos intentado en esta revisión presentar los conceptos amplios de una manera concisa y minimizar la recopilación de hechos aislados. Cada capítulo de esta edición se ha revisado para hacer un texto lo más lúcido, preciso y actual posible. Se han añadido las nuevas perspectivas de los avances en biología molecular, pero no sin aportar antes al lector una clara comprensión de los principios relevantes de la fisiología orgánica. Hemos dado la bienvenida en esta edición a nuevos autores en las secciones de los sistemas muscular, cardiovascular y respiratorio. Los cambios en estos apartados reflejan las nuevas percepciones y perspectivas de estos autores respecto a los principios fisiológicos significativos que actúan en dichos sistemas orgánicos. Este libro se ha diseñado para servir como texto introductorio de la fisiología humana. Nosotros creemos que satisfará las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de medicina y odontología, de otros profesionales sanitarios y de los estudiantes de los cursos de fisiología de enseñanza superior. Para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, hemos conservado muchas de las características populares de las primeras ediciones. Cada capítulo comienza con una lista de objetivos. Se emplean ilustraciones en color para describir los conceptos de la manera más sencilla. Cuando participan mecanismos secuenciales, se han diseñado esquemas en varios paneles para ilustrar cada paso con claridad. Las interrelaciones entre los diversos factores que pueden afectar a una función específica se ilustran mediante diagramas de bloques. Los datos significativos se han recogido en tablas. Se ha minimizado el uso de las matemáticas y se han sustituido por descripciones claras y breves siempre que ha sido posible. Los asuntos controvertidos se han omitido para dejar sitio a las explicaciones de los mecanismos fisiológicos relevantes y aceptados de forma general. Nos hemos abstenido de citar las fuentes de las afirmaciones y aseveraciones que aparecen en el texto para reducir al mínimo los detalles no esenciales. A lo largo del libro, algunas frases aparecen en versalitas para enfatizar los conceptos relevantes y hemos empleado letras en negrita para indicar los nuevos términos y definiciones. También hemos resaltado muchos de los conceptos fisiológicos significativos mediante la descripción de trastornos clínicos destacados en los que dichos conceptos tienen relevancia. Estas ilustraciones clínicas se enmarcan en cuadros sombréalos. Al final de cada capítulo se proporcionan resúmenes para poner de relieve sus puntos clave. También al final de cada capítulo, hemos incluido varias preguntas de repaso con opciones múltiples, basadas en casos clínicos ilustrativos. Las respuestas explicadas aparecen al final del libro. Estas preguntas y respuestas pueden ayudar a los lectores a evaluar su comprensión del material recogido en el texto y colaborar a relacionar los conceptos y mecanismos fisiológicos con las situaciones clínicas. En la parte uno del libro «Fisiología celular», se describen los principios fisiológicos relevantes que se aplican a muchos de los sistemas orgánicos. Los temas incluyen los papeles de las proteínas transportadoras de membrana, la estructura y función de las ATPasas transportadoras de iones y los mecanismos de transducción de señales. La parte dos «Sistema nervioso» proporciona un marco neuroanatómico para la presentación de la neurofisiología celular contemporánea. Se ha puesto una especial atención en los sistemas sensorial y motor por su relevancia clínica. El análisis de los principios fundamentales comunes a los diversos sistemas sensoriales facilita la comprensión de los distintos componentes de cada sistema. En la parte tres «Músculo», se describen los mecanismos básicos de contracción de los músculos esquelético, liso y cardíaco. Las características de los dos primeros tipos se presentan en detalle en esta sección, pero la descripción del funcionamiento del músculo cardíaco se divide entre las partes tres y cuatro. En la parte cuatro «Sistema cardiovascular» se examina la función del corazón y la vasculatura. Después se analiza cómo interactúan las diversas partes del circuito cerrado del sistema circulatorio bajo distintas condiciones fisiológicas y patológicas. La parte cinco «Sistema respiratorio» resalta los principios físicos que subyacen tras la mecánica respiratoria y al intercambio gaseoso entre la sangre y los alveolos y entre la sangre y los tejidos periféricos. Además, se presentan los procesos neurales y químicos que regulan la respiración, el papel de los pulmones en la defensa inmunitaria y ciertas funciones no respiratorias pulmonares. | ||
500 | _aContenido: Parte uno: fisiología celular Capítulo 1 Membranas celulares y transporte transmembrana de solutos y agua Capítulo 2 Equilibrios iónicos y potenciales de membrana en reposo Capítulo 3 Generación y conducción de potenciales de acción Capítulo 4 Transmisión sináptica Capítulo 5 Receptores de membrana, segundos mensajes y vías de transducción de señales Parte dos: sistema nervioso Capítulo 6 Organización celular Capítulo 7 Sistema sensorial general Capítulo 8 Sentidos especiales Capítulo 9 Sistema motor Capítulo 10 Sistema nervioso autónomo y su control Capítulo 11 Funciones superiores del sistema nervioso Parte tres: músculo Capítulo 12 Músculos esqueléticos Capítulo 13 Músculo cardíaco Capítulo 14 Músculo liso Parte cuatro: sistema cardiovascular Capítulo 15 Visión general de la circulación, la sangre y la homeostasia Capítulo 16 Actividad eléctrica del corazón Capítulo 17 Excitación natural del corazón Capítulo 18 Bomba cardíaca Capítulo 19 Regulación del latido cardíaco Capítulo 20 Hemodinámica Capítulo 21 Sistema arterial Capítulo 22 Microcirculación y sistema linfático Capítulo 23 Circulación periférica y su control Capítulo 24 Control del gasto cardíaco: acoplamiento entre el corazón y los vasos sanguíneos Capítulo 25 Circulaciones especiales Capítulo 26 Interrelación de los factores centrales y periféricos en el control de la circulación Parte cinco: sistema respiratorio Capítulo 27 Aspectos generales del sistema respiratorio Capítulo 28 Propiedades mecánicas del pulmón y la pared torácica Capítulo 29 Ventilación, perfusión y su relación Capítulo 30 Transporte de O2 y de CO2 Capítulo 31 Control de la respiración Capítulo 32 Funciones no respiratorias del pulmón Parte 6: aparato digestivo Capítulo 33 Motilidad del tubo digestivo Capítulo 34 Secreciones gastrointestinales Capítulo 35 Digestión y absorción Parte siete: sistema renal Capítulo 36 Elementos de la función renal Capítulo 37 Transporte de agua y solutos a lo largo de la nefrona: función tubular Capítulo 38 Control del volumen y la osmolalidad de los líquidos corporales Capítulo 39 Homeostasis del potasio, el calcio y el fosfato Capítulo 40 Función del riñón en el equilibrio acidobásico Parte ocho: sistema endocrino Capítulo 41 Principios generales de fisiología endocrina Capítulo 42 Metabolismo corporal total Capítulo 43 Hormonas de los islotes pancreáticos Capítulo 44 Regulación endocrina del metabolismo del calcio y del fosfato Capítulo 45 Hipotálamo y glándula hipofisaria Capítulo 46 Glándula tiroides Capítulo 47 Corteza suprarrenal Capítulo 48 Médula suprarrenal Capítulo 49 Visión general de la función reproductora Capítulo 50 Reproducción masculina Capítulo 51 Reproducción femenina | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
504 | _aÍndice: p. 787-817 | ||
650 | 4 |
_aFisiología humana _92038 |
|
700 | 1 |
_aStanton, Bruce A. _920702 |
|
700 | 1 |
_aKoeppen, Bruce M. _920703 |
|
942 |
_2lcc _cBK |