000 | 02730nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 008364 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090735.0 | ||
008 | 120207s2011 mx spa | ||
020 | _a978-607-7620-079-2 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aHF _a5681 _a.B2 _bA93 |
|
100 | 1 |
_aNapolitano Niosi, Alberto _915987 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAuditoría de estados financieros y su documentación / _cAlberto Napolitano Niosi, Fernando Holguín Maillard, Alberto Tejero González, Rogelio Valencia Pozos. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bInstituto Mexicano de Contadores Públicos, _c2011. |
||
300 |
_a559 p. ; _c27 cm. _e+ 1 CD |
||
440 | 0 |
_aColección Auditoría _915960 |
|
500 | _aCD No. 360 | ||
500 | _aResumen: La Comisión Editorial del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, presenta esta obra titulada Auditoría de estados financieros y su documentación, dada la necesidad de editar una práctica de auditoría de estados financieros, de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) que se adoptaran en México a partir de 2012. Esta obra se conforma de dos partes: una teórica y otra ilustrada. La primera, contiene los principales aspectos técnicos que el auditor debe observar, incluyendo tópicos del control de calidad y del Código de Ética, haciéndola una herramienta útil para el desarrollo del trabajo del auditor en este nuevo ámbito de cumplimiento con aspectos internacionales. La segunda se compone de la documentación de un trabajo de auditoría y se complementa con un CD que incluye un programa de auditoría (CAME-Administrador de papeles de trabajo), para ayudar a ser más eficiente el trabajo el trabajo. Está dirigida al alumno universitario ávido de conocimiento, quien necesita de orientación para realizar sus trabajos o cursos, ya que podrá ver de una manera ilustrada, un juego de papeles de trabajo de una auditoría realizada de conformidad con las NIA; al maestro, para apoyarse en esta y facilitar al alumno su comprensión en una forma práctica y didáctica y a los despachos pequeños y medianos, para ayudarles a entrenar a su personal, así como para quienes inician su práctica profesional. Por lo anterior, tiene en sus manos el resultado de un gran esfuerzo por entender mejor una auditoría de estados financieros y la oportunidad de aplicarlo en su experiencia. | ||
504 | _aBibliografía: p. 559 | ||
650 | 0 | 4 |
_aEstados financieros -- Procesamiento de datos _915988 |
650 | 0 | 4 |
_aAuditoría -- Procesamiento de datos _91844 |
700 | 1 |
_aHolguín Maillard, Fernando _915966 |
|
700 | 1 |
_aTejero González, Alberto _915964 |
|
700 | 1 |
_aValencia Pozos, Rogelio _915989 |
|
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c43099 _d43099 |