000 | 01980nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 008274 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090732.0 | ||
008 | 120119r20082007sp spa | ||
020 | _a978-84-291-5039-1 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aQA 276.2 _b.R67 |
|
100 | 1 |
_aRoss, Sheldon M. _93443 |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la estadística / _cSheldon M. Ross; traducción Teófilo Valdés Sánchez. |
260 |
_aBarcelona, España : _bReverté, _creimpresión 2008. |
||
300 |
_axvii, 809 p. ; _c25 cm. |
||
500 | _aResumen: Hoy en día vivimos en un mundo repleto de información, es decir, de datos, y no cabe duda que para interpretarlos correctamente es fundamental el conocimiento de la estadística, que podría definirse como el arte de obtener conclusiones a partir de datos. Dirigida a estudiantes universitarios de cualquier área, esta introducción a la estadística sólo exige conocimientos de álgebra a nivel de enseñanza media. Su objetivo no es simplemente el de presentar conceptos y técnicas estadísticas, sino que pretende que los futuros profesionales sepan cuándo y cómo deben aplicar los procedimientos estadísticos y, además, entiendan la razón por la cual se utiliza uno en concreto en determinados casos. Para ello, los autores han realizado un gran esfuerzo a la hora de explicar las ideas que sustentan los conceptos y las técnicas estadísticas presentadas. Las aplicaciones de la estadística y las distintas perspectivas de su uso explican aquí de forma clara y concisa, y se ilustran con numerosos ejemplos y problemas de trabajo sobre una amplia variedad de temas, en su mayor parte tomados de la vida real. Para desarrollar las habilidades del lector, se proponen cientos de ejercicios y problemas de repaso que incitan a pensar. | ||
504 | _aÍndice: p. 795-809 | ||
534 | _aTítulo original: Introductory statistics | ||
650 | 0 | 4 |
_aEstadística _9954 _vProblemas, ejercicios, etc. |
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c43021 _d43021 |