000 | 04419nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c42233 _d42233 |
||
001 | 007073 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230907110752.0 | ||
008 | 100324s2007 sp a spa | ||
020 | _a978-84-9835-112-5 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aQP _a180 _a.T72 |
|
100 | 1 |
_aDíaz Rubio, Manuel _913244 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTrastornos motores del aparato digestivo / _cManuel Díaz Rubio, Enrique Rey Díaz Rubio. |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aMadrid, España : _bMédica panamericana, _c2007. |
||
300 |
_axiii, 296 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
500 | _aResumen: Desde la primera, hace más de 10 años, de Trastornos motores del aparato digestivo muchos han sido los cambios que han acontecido en el conocimiento funcional de dichos trastornos. En esta nueva edición se abordarán los cambios desde un triple punto de vista: . Conceptual. junto a los trastornos motores relativamente bien delimitados, se han incluido las modificaciones aportadas por dos clasificaciones internacionales -los procesos Roma II y, recientemente, Roma III- sobre los trastornos funcionales. En la presente edición se ha considerado el separar, como sección aparte, los problemas anorrectales, con una metodología de estudio diferenciada y problemas específicos, cuya identificación puede producir grandes ventajas terapéuticas . Fisiopatológico. El interés por las funciones sensitivas y las relaciones cerebro-entéricas ha aumentado de forma trascendentes en estos años, conforme ha sido decreciendo el énfasis en la función motora. Sin embargo, y a pesar de la incorporación de nuevas técnicas (Impedanciometría) y el renovado interés por otras menos utilizadas anteriormente (estudio anorrectal), los procesos diagnósticos no han sufrido grandes cambios aunque, ciertamente, se han tenido que considerar los aspectos económicos que afectan a buen número de dichos trastornos. . Terapéutico. Si bien no se ha producido un cambio radical en el arsenal terapéutico, si se han modificado los modos de abordar algunas patologías, como, por ejemplo la enfermedad por reflujo gastroesofágico El amplio número de expertos nacionales que los autores incorporan tiene como principal objetivo el hacer de éste un texto de utilidad práctica que devenga, finalmente, en una mejor atención a los pacientes. | ||
500 | _aContenido: Parte 1. Motilidad gastrointestinal Capítulo 1.1 Estructura muscular y nerviosa del aparato digestivo Capítulo 1.2 Control nervioso y hormonal del estuvo digestivo Capítulo 1.3 Función sensitiva del tubo digestivo Parte 2. Esófago Capítulo 2.1 Anatomía funcional del esófago Capítulo 2.2 Motilidad y sensibilidad esofágica normal Capítulo 2.3 Métodos de estudio de la función esofágica Manometría esofágica Phmetría esofágica Otras pruebas Capítulo 2.4 Trastornos funcionales del esófago Trastornos motores esofágicos primarios Dolor torácico no cardíaco Capítulo 2.5 Enfermedad por reflujo gastroesofágico Parte 3. Estómago Capítulo 3.1 Anatomía funcional del estómago y del duodeno Capítulo 3.2 Motilidad y sensibilidad normales del estómago Capítulo 3.3 Métodos de estudio de la función gástrica Estudio de la motilidad gastroduodenal Phmetría gástrica Vaciamiento gástrico Capítulo 3.4 Trastornos funcionales del estómago Dispepsia Gastroparesia Parte 4. Intestino delgado y colon Capítulo 4.1 Anatomía funcional del intestino delgado y del colon Capítulo 4.2 Motilidad y sensibilidad normal de intestino delgado y colon Capítulo 4.3 Métodos de estudio de la función intestinal Manometría intestinal y colónica Métodos de estudio del tránsito intestinal Capítulo 4.4 Trastornos funcionales del intestino Parte 5. Anorrecto Capítulo 5.1 Anatomía funcional del ano y del recto Capítulo 5.2 Motilidad y sensibilidad normal del ano y del recto Capítulo 5.3 Manometría anorrectal Capítulo 5.4 Trastornos funcionales anales Parte 6. Vía biliar Capítulo 6 Vía biliar Parte 7. Trastornos funcionales en el niño Capítulo 7 Trastornos funcionales digestivos en el niño | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
504 | _aÍndice: p. 291-296 | ||
650 | 0 | 4 |
_aMotilidad gastrointestinal -- Trastornos _913245 |
650 | 0 | 4 |
_aEnfermedad del aparato digestivo _913246 |
700 | 1 |
_aDíaz Rubio, Enrique _913247 |
|
942 |
_2lcc _cBK |