000 | 02419nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006760 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090651.0 | ||
008 | 090713t20092009sp a spa | ||
020 | _a9972-625-87-7 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aTX _a951 _a.C62 |
|
245 | 1 | 3 |
_aEl cocktail / _cLexus editores. |
260 |
_aMadrid, España : _bLexus editores, _cc2009. |
||
300 |
_a232 p. : _bil. ; _c35 cm. |
||
500 | _aEn la portada: Título Cocteles | ||
500 | _aResumen: MÉTODOS DE ELABORACIÓN DE COCTELES Los cocteles se elaboran: DIRECTOS Son aquellos que se elaboran directamente en el vaso o copa en la cual se va a ofrecer. Ejemplo: TOM COLLINS, GIN CON GIN, CHILCANO DE PISCO, etc. REFRESCADOS Son aquellos que solamente necesitan enfriarse por no llevar elementos densos en su composición. Para ello se utilizan el vaso de bar o vaso de combinaciones, los cocteles refrescados siempre se sirven en copas previamente heladas. Ejemplo: DRY MARTINI COCKTAIL, GIBSON, etc. BATIDOS Y COLADOS Son aquellos que se preparan utilizando la coctelera. Algunos de sus ingredientes pueden ser elementos como huevos, yemas de huevo, claras de huevo, crema de poco o algún otro ingrediente denso y que necesite agitarse enérgicamente para que se disuelvan. Se sirven en copas previamente heladas colando el hielo ejemplo: PISCO SOUR, DAIQUIRI COCKTAIL, etc. MEZCLADOS Son aquellos que se preparan utilizando la coctelera con cubos de hielo, agitándolos enérgicamente durante 8 a 10 segundos para que los ingredientes densos se disuelvan y se combinen, luego se sirven sin colar el hielo; los cocteles así preparados se sirven en copas o vasos cuyas capacidad sea mayor de 8 onzas, ejemplo: SILVER FIZZ, ARGENTINO EGGNOGG, etc. LICUADOS Son aquellos que se preparan utilizando la licuadora o blender, sus ingredientes generalmente usan pulpas de frutas, yemas de huevo o cualquier otro ingrediente que necesite triturarse o licuarse. Ejemplo: PIÑA COLADA, etc. EDIFICADOS La preparación de este tipo de coctelería, requiere cierto conocimiento y destreza ya que tienen que utilizarse los ingredientes según su densidad, para lograrlo colocarlos unos sobre otros sin que se mezclen en algunos casos un degradé y matiz de colores. Ejemplo: OLIMPIC COCKTAIL,etc. | ||
504 | _aÍndice: p. 229-232 | ||
650 | 0 | 4 |
_aCócteles _914526 |
650 | 0 | 4 |
_aBebidas _93871 |
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c41960 _d41960 |