000 | 02013nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006468 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090644.0 | ||
008 | 140131r20132009mx spa | ||
020 | _a978-607-448-026-9 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aRC _a952 _a.H98 _b2013 |
|
100 | 1 |
_ad'Hyver de las Deses, Carlos _913526 |
|
245 | 1 | 0 |
_aGeriatría / _cCarlos d'Hyver de las Deses, Luis Miguel Gutiérrez Robledo. |
250 | _a2a ed., 3a reimpr. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bManual moderno, _creimpresión 2013. |
||
300 |
_axxiii, 831 p. ; _c29 cm. |
||
500 | _aResumen: El hecho de que mayores grupos poblacionales hayan logrado mejores niveles de bienestar, y que los avances médicos produjeran tratamientos más eficaces para distintas enfermedades, ha dado como resultado que cada día aumente el número de personas que viven más años. En 1970, el porcentaje de adultos mayores de 65 años correspondía al 4% dentro de la estructura poblacional y para el año 2025 el porcentaje aumentará hasta el 10 por ciento. Sin embargo, durante la tercera edad es muy común que las personas sufran padecimientos crónicos como la osteoporosis, diabetes, hipertensión, cáncer y enfermedades cardiovasculares (p. ej., angina de pecho). También son comunes enfermedades agudas como los cuadros infecciosos de vías respiratorias, urinarias y del aparato gastrointestinal, al igual que síndromes de inmovilidad, cuadros de depresión y maltrato familiar o social. Debido a esto, es importante que los estudiantes de medicina, residentes de todas las especialidades y los médicos en ejercicio sepan que, tarde o temprano se verán confrontados con un número creciente de pacientes de edad avanzada en su práctica profesional, número que además se acrecentará significativamente en los próximos años. | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
504 | _aÍndice: p. 801-831 | ||
650 | 0 | 4 |
_aGeriatría _92742 |
700 | 1 |
_aGutiérrez Robledo, Luis Miguel _913507 |
|
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c41753 _d41753 |