000 | 01944nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006301 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090639.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 130715s2011 mx spa | ||
020 | _a978-607-32-0577-1 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aQA 76.9 _a.S88 _bK4618 2011 |
|
100 | 1 |
_aKendall, Kenneth E. _91381 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis y diseño de sistemas / _cKenneth E. Kendall, Julie E. Kendall; traducción Alfonso Vidal Romero Elizondo; revisión técnica Humberto Cárdenas Anaya, Óscar Díaz Alcántara. |
250 | _a8a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bPearson educación, _c2011. |
||
300 |
_axxviii, 572 p. ; _c27 cm. |
||
500 | _aResumen: Este libro presenta de manera precisa los métodos, herramientas y técnicas para el desarrollo de sistemas con un enfoque práctico y en un lenguaje fácil de entender. Los autores ponen énfasis en los aspectos fundamentales que todo estudiante debe dominar para hacer un buen análisis, y resaltan el uso de metodologías sistemáticas y de información para llevarlo a cabo paso a paso. Asimismo, ponen especial atención en el impacto de la implementación de estos sistemas en las organizaciones y en los usuarios. Esta octava edición de Análisis y diseño de sistemas incluye cambios sustanciales obligados por las rápidas transformaciones en el campo de los sistemas de información durante los últimos años. Las figuras tienen una apariencia estilizada para ayudar a que los estudiantes capten con mayor facilidad el tema, y los nuevos diagramas conceptuales presentan las diversas herramientas que los analistas de sistemas tienen a su disposición. | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
504 | _aÍndice: p. 566-572 | ||
534 | _aTítulo original: Systems analysis and design. | ||
650 | 0 | 4 |
_aDiseño de sistemas _91288 |
650 | 0 | 4 |
_aAnálisis de sistemas _9961 |
700 | 1 |
_aKendall, Julie E. _91382 |
|
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c41616 _d41616 |