000 | 01190nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 006248 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090638.0 | ||
008 | 130708t20062006sp a spa | ||
020 | _a84-8423-225-5 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aTX _a728 _a.M5518 |
|
245 | 1 | 0 |
_a300 fichas para combinar un millón de menús / _cRita Schnitzer, coordinador; traducción David N.M. George. |
260 |
_aBarcelona, España : _bElfos, _cc2006. |
||
300 |
_a300 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
500 | _aTítulo original: Million menus. Mix and Match million three-course meals | ||
500 | _aResumen: La presentación en fichas resulta muy útil e inspiradora. Cada página de esta colección de recetas está dividida, horizontalmente, en tres partes (entrantes, platos principales y postres). Así se logra crear un millón de menús distintos combinando las 300 recetas. Escoja un plato principal y vaya hojeando las secciones inferior y superior hasta que consiga la combinación perfecta de platos para iniciar y finalizar el menú. ¿Podría ser más fácil? | ||
504 | _aIncluye índice | ||
650 | 0 | 4 |
_aMenús _93070 |
700 | 1 |
_aSchnitzer, Rita _912969 |
|
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c41563 _d41563 |