000 | 02275nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 005349 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090606.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 070116t19911991mx # 000 u spa u | ||
020 | _a970-10-2179-7 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aQA 273.25 _bL4618 |
|
100 | 1 |
_aLipschutz, Seymour _9948 |
|
245 | 1 | 0 |
_aProbabilidad / _cSeymour Lipschutz; traducción y adaptación Alfredo Ferro Duque. |
260 |
_aMéxico, D.F. : _bMcGraw-Hill, _cc1991. |
||
300 |
_a152 p. ; _c24 cm. |
||
440 | 0 |
_aSchaum _9465 |
|
500 | _aResumen: La teoría de la probabilidad tuvo comienzos a principios del siglo XVII como resultado de investigaciones sobre diversos juegos de azar. De entonces acá han contribuido a su perfeccionamiento mucho matemáticos y científicos célebres; pero a pesar de su larga y activa historia, sólo se axiomatizó durante la tercera y cuarta décadas de este siglo. La importancia de la probabilidad ha crecido enormemente en los últimos años, y hoy aparece, junto con su disciplina gemela, la estadística, en casi todos los campos, como la física, la química, la biología, la medicina, la psicología, la sociología, la ciencia política, la educación, la economía, los negocios, la investigación operativa y todas las ramas de la ingeniería. Este libro comienza con un capítulo sobre conjuntos y sus operaciones y continúa con uno sobre permutaciones y otras técnicas de contar. Viene luego un capítulo de espacios probabilísticas y otros de probabilidad condicional e independencia. El capítulo quinto, que es el principal, tata sobre variable y aleatorias. Allí definimos la esperenza, varianza, desviación estándar, y probamos la desigualdad de Tchebycheo y la ley de los grandes números. Seguimos con un capítulo aparte sobre las distribuciones binomial, normal y de Poisson. Aquí se da el teorema central del límite en el contexto de la aproximación normal a la distribución binomial. El séptimo y último capitulo ofrecen un desarrollo elemental completo de las cadenas de Markov con aplicaciones. | ||
504 | _aÍndice: p. 152 | ||
534 | _aTítulo original: Schaum's outline of probability | ||
650 | 0 | 4 |
_aProbabilidades _9953 _vProblemas, ejercicios, etc. |
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c40693 _d40693 |