000 | 01970nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004970 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090557.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 060829t19951995mx # 000 u spa u | ||
020 | _a968-880-530-0 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aTS 156 _b.B4718 1995 |
|
100 | 1 |
_aBesterfield, Dale H. _910010 |
|
245 | 1 | 0 |
_aControl de calidad / _cDale H. Besterfield; traducción Raúl Bautista Gutiérrez; revisión técnica Guillermo Haaz Díaz. |
250 | _a4a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bPearson, _cc1995. |
||
300 |
_a508 p. ; _c23 cm. |
||
500 | _aResumen: En esta nueva edición de "Control de Calidad" se incorporan importantes revisiones y una actualización completa de una obra clásica en este campo. Entre las mejoras más notables cabe mencionar. -Incluye un software para el estudiante, con el correspondiente disco, que le será de gran ayuda para realizar los cálculos necesarios en el tema del control mediante programa almacenado (CPA), en el de las distribuciones de probabilidad y en el muestreo de aceptación. - En la actualización del capítulo I se menciona lo más reciente en investigaciones de este campo y se aborda el tema de la responsabilidad del personal ejecutivo de alto nivel en relación con la calidad. - Con la reorganización, ahora las técnicas básicas del control mediante programa almacenado aparecen al principio de la obra, contrariamente a lo que sucedía en ediciones previas. - En la nueva presentación de las técnicas de control mediante programa almacenado se incluye el procesamiento por lotes continuo, el control mediante programa almacenado de tirada corta y la investigación y desarrollo por patrón. - Se amplió el grado considerable el capítulo sobre la administración de la calidad total. | ||
504 | _aÍndice: p. 497-502 | ||
534 | _aTítulo original: Quality control. | ||
650 | 0 | 4 |
_aControl de calidad _91120 |
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c40457 _d40457 |