000 | 02309nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004618 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090544.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 060217s2002 mx a 000 u spa u | ||
020 | _a968-887-174-5 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aP 99 _b.A3218 2002 |
|
100 | 1 |
_aAicher, Otl _99375 |
|
245 | 1 | 0 |
_aSistemas de signos en la comunicación visual / _cOtl Aicher, Martin Krampen; traducción Reinald Benet, Erundina Vilaplana. |
250 | _a5a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bGustavo Gili, _c2002. |
||
300 |
_a154 p. ; _bil. ; _c30 cm. |
||
500 | _aResumen: El objetivo del libro es proporcionar una amplia información sobre la comunicación mediante símbolos gráficos en vista a la utilización práctica y a la profundización teórica como condiciones previas para su ulterior desarrollo. En nuestro tiempo, junto al lenguaje hablado y escrito, los símbolos visuales y especialmente los símbolos visuales y especialmente los símbolos gráficos se especialmente los símbolos gráficos se han convertido en medios de entendimiento indispensables. La aceleración de este desarrollo, desde principios de nuestro siglo, indica que para determinadas situaciones comunicativas, el idioma y su transmisión escrita o tipografía se sustituye progresivamente por símbolos. Esta situación se produce en todos aquellos sectores donde en todos aquellos sectores donde se pretende la superación de las barreras lingüísticas. En principio, este hecho se originó a causa del tráfico internacional, progresivamente, a través de la explosión del desarrollo industrial y superada ya la autosuficiencia local y nacional, se ha desarrollado un intercambio y una dependencia universales entre naciones. Densas redes aéreas y ferrroviarias enlazan los continentes. Pero no sólo el sector de la producción sino también el sector terciario y el mundo dela cultura se han visto arrastrados por este intercambio universal. Un elevado número extranjeros. Regularmente se celebran certámenes deportivos internacionales, olimpiadas y congresos. | ||
504 | _aBibliografía: 152-154 | ||
534 | _aTítulo original: Zeichensysteme der visuellen kommunikation. | ||
650 | 0 | 4 |
_aSignos y simbolos _94259 |
700 | 1 |
_aKrampen, Martin _99376 |
|
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c40149 _d40149 |