000 | 02238nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004609 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090544.0 | ||
008 | 060216s2004 mx a 000 u spa u | ||
020 | _a968-24-7155-9 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aBF _a789 _a.C7 _aO77 _a2004 |
|
100 | 1 |
_aOrtiz Hernández, Georgina _99364 |
|
245 | 1 | 3 |
_aEl significado de los colores / _cGeorgina Ortiz Hernández. |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bTrillas, _c2004. |
||
300 |
_a279 p. : _bil. ; _c23 cm. |
||
500 | _aResumen: ¿Cómo percibimos los colores? ¿Qué significados tiene éstos en las diferentes culturales del mundo, la magia y la religión? ¿Son reales los significados que les atribuimos? ¿En qué forma afectan los colores el curso de nuestra vida? En los colores existe una intrincada red de significados íntimamente ligada a la vida de los pueblos e inherente a nuestra concepción del mundo, que puede dar lugar a un lenguaje de color. Georgina Ortiz plantea esta hipótesis e intenta demostrarla descifrando de manera empírica el significado de los colores mediante el análisis de la asociación primaria atribuida a los mismos y el proceso lógico-simbólico que permitió que esta relación inicial evolucionara y abarcara ciertas funciones específicas en el desarrollo de la humanidad y su cultura, hasta llegar a la vinculación actual, que otorga uno o varios significados a cada color. La obra, dividida en tres partes, estudia en principio el color desde el punto de vista de la luz, es decir, el aspecto físico del color y la forma en que percibimos la luminosidad, y por ende, el color, lo que se conoce como fisiología del color. En segundo lugar se hace una revisión de los significados denotativos y connotativos de los colores, pasando por el uso que han hecho de éstos la psicología, la mitología, la magia y las religiones. Finalmente se informa sobre los resultados de cuatro estudios estadísticos acerca del proceso de asociación significado-color. | ||
504 | _aBibliografía: p. 265-269 | ||
504 | _aÍndice: 273-279 | ||
650 | 0 | 4 |
_aPsicología del color _99365 |
650 | 0 | 4 |
_aSimbolismo de los colores _99366 |
650 | 0 | 4 |
_aColores _94228 |
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c40140 _d40140 |