000 | 01844nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004602 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090544.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 060215t20042004mx # 000 u spa u | ||
020 | _a970-24-0637-4 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aHD 30.25 _b.L3918 |
|
100 | 1 |
_aLawrence, John A. _99349 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCiencias administrativas aplicadas : _bmodelado, análisis de hoja de cálculo y comunicación para la toma de decisiones / _cJohn A. Lawrence, Barry A. Pasternack; traducción Jorge Humberto Romo Muñoz; revisión Alan Henry Bond Campion. |
260 |
_aMéxico, D.F. : _bCecsa, _cc2004. |
||
300 |
_axxvi, 750 p. ; _c25 cm. _e+ 1 CD. |
||
500 | _aCD No. 178 | ||
500 | _aResumen: Ciencias administrativas aplicadas proporciona soluciones confiable a los problemas que se presentan en los negocios, ya sea en el área de mercadotecnia, contabilidad, finanzas, administración o economía; combina procedimientos cuantitativos, formulación de hipótesis y razonamiento para analizar problemas complejos con la finalidad de mejorar operaciones a través de: Desarrollar modelos matemáticos de situaciones complejas. Usar u obtener técnicas de solución para analizar estos modelos. Utilizar hojas de cálculo u otros programas de cómputo especializado para realizar las operaciones matemáticas necesarias a fin de resolver modelos. Analizar los resultados de la salida de datos por computadora para recomendar cursos de acción apropiados. Comunicar dichas recomendaciones a la administración. | ||
504 | _aÍndice: p. 745-750 | ||
534 | _aTítulo original: Applied management science: modeling, spreadsheet analysis, and comunication for decision making | ||
650 | 0 | 4 |
_aAdministración _9946 _xModelos matemáticos |
700 | 1 |
_aPasternack, Barry A. _99350 |
|
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c40133 _d40133 |