000 | 01354nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c40127 _d40127 |
||
001 | 004596 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230902122419.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 060215t20052005mx a 000 u spa u | ||
020 | _a970-686-423-7 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aQC 23.2 _b.S4718 2005 |
|
100 | 1 |
_aSerway, Raymond A. _99339 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFísica : _bpara ciencias e ingenierías 1 / _cRaymond A. Serway, John W. Jewett; traducción Jorge Humberto Romo; revisión Marcela Villegas Garrido. |
250 | _a6a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bThomson, _cc2005. |
||
300 |
_axxvii, 702 p. : _bil. ; _c27 cm. |
||
500 | _aResumen: Nueva edición de la ya conocida obra de Raymond A. Serway y John W. Jewett Jr. Además de conservar la gran capacidad didáctica que la ha caracterizado, ahora cuenta con la visión y la experiencia de Thomson Learning, y con el soporte de herramientas tecnológicas únicas, que la compañía ha desarrollado. A continuación presentamos algunas características específicas de este volumen: -En el capítulo 2 permanece la sección sobre la estrategia para resolver problemas. -A lo largo de los capítulos 3 a 5 se utiliza explícitamente dicha | ||
504 | _aIncluye índice | ||
534 | _aTítulo original: Physics for Scientists and engineers. | ||
650 | 0 | 4 |
_aFísica _92782 |
942 |
_2lcc _cBK |