000 | 01828nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002865 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090448.0 | ||
008 | 050723t19961996mx # 000 u spa u | ||
020 | _a970-10-1020-5 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aHB 178.5 _b.M46 1996 |
|
100 | 1 |
_aMéndez Morales, José Silvestre _9331 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFundamentos de economía / _cJosé Silvestre Méndez Morales. |
250 | _a3a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bMcGraw-Hill, _cc1996. |
||
300 |
_axiii, 317 p. ; _c24 cm. |
||
500 | _aResumen: Presentamos la tercera edición de Fundamentos de Economía, obra clásica en los cursos introductorias de economía, pues en ella han basado sus estudios más de 100 000 alumnos de Latinoamérica. Esta edición contiene algunos cambios importantes al texto, con el objeto de hacerlo más dinámico y didáctico. En primer lugar, la teoría de la distribución se trata en una sola unidad en la cual se aborda todo lo relacionado con el salario, el capital, la ganancia, el interés y la renta. De la misma forma se presenta los temas referentes a la teoría monetaria y el dinero, la inflación y la teoría bancaria y crediticia, abarcando hasta el sistema financiero dentro de un capítulo. Desde luego se mantienen los temas básicos de la teoría económica, como son: . Sistemas históricos de la organización económica y las corrientes económicas. .Teorías objetiva y subjetiva del valor. .Mercado, clases de mercado, competencia perfecta e imperfecta. .Teoría macroeconómica. .El ciclo y las crisis económicas. Es un texto muy ágil que proporciona los elementos fundamentales para entender la dinámica económica de cualquier país. | ||
504 | _aBibliografía: p. 305-307 | ||
504 | _aÍndice: p. 311-317 | ||
650 | 0 | 4 |
_aEconomía _9327 |
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c38510 _d38510 |