000 | 01802nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002669 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090442.0 | ||
008 | 050713r20011992mx # 000 u spa u | ||
020 | _a968-6141-05-7 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aHG 185 _b.M4 C37 |
|
100 | 1 |
_aMansell Cartens, Catherine _95539 |
|
245 | 1 | 4 |
_aLas nuevas finanzas en México / _cCatherine Mansell Cartens. |
250 | _a1a ed., 9a reimpr. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bMilenio, _creimpresión 2001. |
||
300 |
_axxxv, 535 p. ; _c24 cm. |
||
500 | _aResumen: Las Nuevas Finanzas en México explica cómo se puede aplicar instrumentos y técnicas, desarrolladas en los mercados financieros internacionales durante los años 80, para bajar el costo de financiamiento en México. En forma sencilla, sin que sea simplista, Catherine Mansell Carstens demuestra cómo bajar costos financieros por la reducción e eliminación de diversos elementos de riesgo en los mercados de divisas, de dinero y de capital. -MERCADOS CAMBIARIOS -COBERTURAS CAMBIARIAS -DETERMINACION Y PRONÓSTICO DEL TIPO DE CAMBIO -MERCADOS DE DINERO INTERNACIONALES -EUROMERCADOS DE DINERO -T-BILLS, T-NOTES, T-BONDS -FONDOS FEDERALES -PAPEL COMERCIAL -ACEPTACIONES BANCARIAS -REPORTOS -ARBITRAJE CUBIERTO -ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS -CONTRATOS ADELANTADOS -FUTUROS OPCIONES -SWAPS -FACTORAJE INTERNACIONAL -BURSATILIZACION DEL CREDITO -EUROBONOS -BONOS CHATARRA -ADRS. - Temas avanzados en múltiples apéndices - Amplia bibliografía en cada capítulo - Diccionarios de terminología financiera español-inglés, English-Spanish. | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
504 | _aÍndice: p. 505-535 | ||
650 | 0 | 4 |
_aFinanzas públicas _9580 _zMéxico |
651 | 4 |
_aMéxico _zCondiciones económicas _919252 |
|
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c38331 _d38331 |