000 | 02448nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002360 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090430.0 | ||
008 | 050620t20032003sp # 000 u spa u | ||
020 | _a84-205-3838-2 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aQA 76.9 _a.O35 _bL3718 2003 |
|
100 | 1 |
_aLarman, Craig _94446 |
|
245 | 1 | 0 |
_aUML y patrones : _buna introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado / _cCraig Larman; traducción Begoña Moros Valle; revisón técnica Jeús García Molina. |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aMadrid, España : _bPearson, _cc2003. |
||
300 |
_axxv, 590 p. ; _c25 cm. |
||
500 | _aResumen: Este manual presenta una introducción práctica al análisis y diseño orientado a objetos (A/DOO) y a aspectos relacionados de desarrollo iterativo. El objetivo principal del libro es ayudar a los estudiantes y a los desarrolladores a crear diseños orientados a objetos, pero con poca experiencia en el análisis y diseño orientado a objetos, así como a estudiantes de informática o cursos de ingeniería del software que estudien la tecnología de objetos y a aquellos personas que, familiarizadas con el A/DOO, quieran aprender la notación UML, aplicar patrones, o mejorar y perfeccionar sus habilidades de análisis y diseño. Esta nueva edición presenta mejoras importantes respecto a la anterior, tales como: -Se actualizan los casos de uso para seguir el enfoque de [Cockburn] que ha tenido bastante aceptación. -Se utiliza el conocido Proceso Unificado (Unified Process, UP) como ejemplo de proceso interactivo. Por tanto, todos los artefactos se nombran de acuerdo con la terminología del UP, como Modelo de Dominio. -Tratamiento actualizado de los patrones de diseño. -Introducción al análisis arquitectural. -Introducción de Variaciones Protegidas como un patrón GRASP. -Actualización de la notación UML más reciente. -Discusión de algunos aspectos prácticos de dibujo utilizando pizarras o herramientas CASE para UML. | ||
504 | _aBibliografía: p. 571-575 | ||
504 | _aÍndice: p. 583-590 | ||
534 | _aTítulo original: Applying UML and patterns: an introduction to object-oriented analysis and design and the unified process | ||
650 | 0 | 4 |
_aMétodos orientados a objetos (Computación) _94447 |
650 | 0 | 4 |
_aUML _94448 |
650 | 0 | 4 |
_aAnálisis de sistemas _9961 |
650 | 0 | 4 |
_aDiseño de sistemas _91288 |
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c38033 _d38033 |