000 | 03029nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002281 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090427.0 | ||
008 | 050614s2001 mx # 000 u spa u | ||
020 | _a970-26-0082-0 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aHG 195 _b.R35 |
|
100 | 1 |
_aRamírez Solano, Ernesto _94022 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMoneda, banca y mercados financieros : _binstituciones e instrumentos en países en desarrollo / _cErnesto Ramírez Solano. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bPearson, _c2001. |
||
300 |
_axiv, 474 p. ; _c23 cm. |
||
500 | _aResumen: La característica principal de esta obra es que efectúa el análisis del dinero y del crédito con referencia al marco institucional y operativo de un país de menor evolución financiera, a diferencia de la mayoría de los textos que existen sobre estos temas, que analizan el dinero y las instituciones financieras de países más desarrollados. El contenido del libro se divide en seis partes: - PRIMERA PARTE. Aspectos básicos del dinero, la banca y los mercados financieros. - SEGUNDA PARTE. Operación y comportamiento de los mercados financieros. La demanda y la oferta de los mercados de bonos y dinero. - TERCERA PARTE. Técnicas que se aplican a la banca comercial, a las instituciones financieras no bancarias y a los grupos financieros. Análisis detallado de la banca de desarrollo y los fondos de fomento económico. - CUARTA PARTE. La banca central, en particular el Banco de México. Instrumentos de control monetario. La expansión y la contracción monetaria y los determinantes de la oferta monetaria. - QUINTA PARTE. Teoría monetaria: la demanda de dinero y el modelo macroeconómico de demanda y oferta agregados. Análisis pormenorizado de la inflación. - SEXTA PARTE. Efecto de comercio y las finanzas internacionales sobre el dinero, la internacionalización de la banca y los mercados financieros. El problema de la deuda externa y el establecimiento del control de cambios. El tema del libro se expone de una manera sencilla y accesible con apoyo de gráficas y cuadros. Cada capítulo incluye un resumen, conceptos básicos, preguntas, ejercicios y lecturas recomendadas. Al final de la obra se presenta un amplio glosario con los términos que se emplean en el entorno financiero actual. El libro está orientado al estudiante mexicano y la latinoamericano en general, enfocados a las áreas de Economía, Finanzas y Administración de Empresas. También puede resultar muy útil a los inversionistas, funcionarios y personas interesadas en adquirir conocimientos que les ayuden a entender mejor el mundo del dinero y de la banca. | ||
504 | _aBibliografía: p. 463-469 | ||
504 | _aÍndice: p. 471-474 | ||
650 | 0 | 4 |
_aFinanzas _94023 _xPaíses en desarrollo |
650 | 0 | 4 |
_aInstituciones financieras _94024 _xPaíses en desarrollo |
650 | 0 | 4 |
_aDinero _94025 |
650 | 0 | 4 |
_aBancos _94026 _xPaíses en desarrollo |
650 | 0 | 4 |
_aPolítica monetaria _94027 _xPaíses en desarrollo |
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c37954 _d37954 |