000 | 01626nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 002272 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090426.0 | ||
008 | 050614s1998 mx # 000 u spa u | ||
020 | _a968-444-343-9 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aHF 5681 _b.B2 C34 |
|
100 | 1 |
_aCalleja Bernal, Francisco Javier _94009 |
|
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad financiera 2 / _cFrancisco Javier Calleja Bernal. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bPearson, _c1998. |
||
300 |
_a247 p. ; _c26 cm. |
||
500 | _aResumen: Esta obra se presenta como un libro sobre contabilidad financiera pensando no sólo para tratarla, sino para que el profesor pueda enseñar la materia y al alumno se le facilite el aprendizaje de la misma. Este libro cuenta con ejercicios variados y graduados en complejidad; en cada capítulo se presentan cuatro tipos de ejercicios: resueltos, colectivos, individuales y, por último, opcionales. Contabilidad financiera 2 pretende ser un texto sencillo y accesible para profundizar en la contabilidad. Su propósito no es preparar al lector en un puesto contable específico, sino ofrecerle un panorama de los aspectos fundamentales que debe conocer un buen usuario. Se trabaja en la parte operativa y también en el aspecto de la toma de decisiones, ya que la mayoría de los capítulos incluye casos adecuados a cada tema. | ||
504 | _aBibliografía: p. 243 | ||
504 | _aÍndice: p. 245-247 | ||
650 | 0 | 4 |
_aEstados financieros _94010 _vLibro de texto |
650 | 0 | 4 |
_aEmpresas comerciales _91428 _xFinanzas |
650 | 0 | 4 |
_aBalance general (Contabilidad) _94011 |
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c37945 _d37945 |