000 | 01737nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001864 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090410.0 | ||
008 | 050303s1993 mx # 000 u spa u | ||
020 | _a970-10-0257-1 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aT 57.6 _b.B7618 |
|
100 | 1 |
_aBronson, Richard _94779 |
|
245 | 1 | 0 |
_aInvestigación de operaciones / _cRichard Bronson; traducción María de Lourdes Fournier García; revisión técnica Marco Antonio Sahagún Núñez. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bMcGraw-Hill, _c1993. |
||
300 |
_a324 p. ; _c24 cm. |
||
440 | 0 |
_aSchaum _9465 |
|
500 | _aResumen: Este libro tiene como objetivo analizar los alcances y limitaciones de los modelos matemáticos en la investigación de operaciones por medio de la deducción de métodos de cálculo. Se presentan tres secciones en cada capítulo: la primera plantea los modelos de la programación matemática. La segunda consta de problemas resueltos, con situaciones-tipo para aplicar los conocimientos adquiridos. Finalmente, la sección de problemas complementarios permite al estudiante comprobar su avance en cada modelo. Los principales temas que se estudian en el libro son: Programación matemática: Programación lineal Programación entera Programación no lineal Programación cuadrática Programación dinámica Análisis de redes Métodos probabilísticos: Teoría de juegos y decisiones Programación dinámica estocástica Cadenas finitas de Markov Horizontes no acotados Procesos markovianos Sistemas de líneas de espera Sistemas M/M/1 | ||
504 | _aÍndice: p. 321-324 | ||
534 | _aTítulo original: Operations research | ||
650 | 0 | 4 |
_aInvestigación de operaciones _9199 |
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c37552 _d37552 |