000 | 01613nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001760 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090406.0 | ||
008 | 050215t20032003es # 000 u spa u | ||
020 | _a84-415-1536-0 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aT 385 _b.P39 |
|
100 | 1 |
_aPaz González, Francisco _94395 |
|
245 | 1 | 0 |
_aManual avanzado corel draw 11 / _cFrancisco Paz González. |
260 |
_aEspaña : _bAnaya, _cc2003. |
||
300 |
_a448 p. ; _c23 cm. |
||
500 | _aCD No. 44 | ||
500 | _aResumen: Tras más de una década de mejoras continuas CorelDRAW 11 ofrece excelentes herramientas y ventajas para la creación y el retoque de imágenes. Abarcan desde el elemental trazado de líneas hasta la complejidad de los efectos especiales de extrusión o impresionantes filtros de aplicación a fotografías. El desarrollo progresivo del programa garantiza que CorelDRAW 11 siga siendo efectivo, favorito para una importante parcela del mercado. Si conoce los aspectos básicos del trabajo con CorelDRAW, este libro le ayudará a profundizar en sus funciones, reflejando sus novedades y mejoras, tanto para la edición de imágenes como para el diseño de páginas para la web. También indaga en otros temas emblemáticos como la creación de imágenes cambiantes y los botones para internet. Todo ello dentro de un entorno plenamente personalizable para que sus trabajos fluyan cómoda y eficientemente. | ||
504 | _aÍndice: p. 437-448 | ||
650 | 0 | 4 |
_aCorel Draw ( programa de computadora ) _94396 _vManuales etc. |
650 | 0 | 4 |
_aGráficos por computadora _94397 _vManuales |
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c37451 _d37451 |