000 | 02338nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001490 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090356.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 041007t20032003sp # 000 u spa u | ||
020 | _a84-481-3816-3 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aHG 181 _b.G7518 2003 |
|
100 | 1 |
_aGrinblatt, Mark _93499 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMercados financieros y estrategia empresarial / _cMark Grinblatt, Sheridan Titman; traducción Guillermo Fernández Cuartero Paramio; revisión Prosper Lamothe Fernández. |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aEspaña : _bMcGraw-Hill, _cc2003. |
||
300 |
_axxxiv, 709 p. ; _c28 cm. |
||
500 | _aResumen: En la relación entre las finanzas empresariales y la toma de decisiones, este libro constituye la base y referencia práctica obligada de todo análisis y actividad en el campo de la dirección financiera, debido a las claras explicaciones de esta interconexión existente. Los problemas que más interesan a las finazas empresariales se refieren a las decisiones sobre qué proyectos, deben realizarse y cómo han de financiarse. La profunda compresión de los mercados financieros le va a permitir responder a estas cuestiones; y la toma de decisiones se presenta como un aspecto esencial del reto global representado por la gestión del riesgo. El libro empieza describiendo los diversos instrumentos financieros al alcance de la empresa, así como los procedimientos para su valoración. A continuación, desarrolla la estructura lógica, los modelos y los conceptos básicos del proceso de toma de decisiones financieras en la actualidad, desde la teoría de carteras hasta las opciones, sin olvidar las implicaciones fiscales de dichas decisiones. Apoyado con numerosos ejemplos extraídos del mundo real. La capacidad para reunir todo ese material novedoso y refundirlo, de forma sencilla y clara, con los enfoques tradicionales, facilita al lector una profunda compresión de las finanzas empresariales. | ||
504 | _aÍndice: p. 695-709 | ||
534 | _aTítulo original: Financial markets and corporate strategy | ||
650 | 0 | 4 |
_aInstituciones financieras _93500 _zEstados Unidos |
650 | 0 | 4 |
_aSociedades anónimas _93501 _zEstados Unidos _xFinanzas |
650 | 0 | 4 |
_aPlanificación estratégica _93502 _zEstados Unidos |
700 | 1 |
_aTitman, Sheridan _93503 |
|
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c37185 _d37185 |