000 | 01854nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001327 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090350.0 | ||
008 | 040706s1991 mx a 000 u spa u | ||
020 | _a968-18-3667-7 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aTN 269 _b.S5318 |
|
100 | 1 |
_aSheriff, R. E. _92885 |
|
245 | 1 | 0 |
_aExploración sismológica volumen II : _bprocesamiento e interpretación de datos / _cR. E. Sheriff, L. P. Geldart; traducción Luis Carlos Emerich Zazueta; revisión técnica Enrique del Valle Toledo. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bLimusa, _c1991. |
||
300 |
_a275 p. : _bil. ; _c24 cm. |
||
500 | _aResumen: La exploración sismológica es un método indirecto que ha sido utilizado en la Ingeniería de Ciencias de la Tierra, con la finalidad de explorar y deducir las características físicas internas de nuestro planeta, la localización de recursos naturales no renovables del subsuelo, como son: yacimientos de hidrocarburos, yacimientos geotérmicos, mantos acuíferos, menas, entre otros. Asimismo, este método introduce al conocimiento de los fenómenos de tectónica superficial. El contenido medular de la obra comprende un estudio sobre la obtención de la información de los registros sísmicos, su procesamiento e interpretación. Los dos volúmenes de esta obra son textos básicos para los estudiantes de Geofísica, así como para aquellos estudiosos del área, que no necesariamente tengan conocimientos de matemáticas avanzadas para comprender los desarrollos de los principios fundamentales de la Física. | ||
504 | _aBibliografía: p. 253-258 | ||
504 | _aÍndice: p. 259-275 | ||
534 | _aTítulo original: Exploration seismology data-processing and interpretation | ||
650 | 0 | 4 |
_aProspección sismica _92886 |
700 | 1 |
_aGeldart, L. P. _92887 |
|
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c37023 _d37023 |