000 | 02215nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001017 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230203090339.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 040608s2003 mx # 000 u spa u | ||
020 | _a970-26-0428-1 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aHG 4026 _b.G5718 2003 |
|
100 | 1 |
_aGitman, Lawrence J. _91426 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPrincipios de administración financiera / _cLawrence J. Gitman; traducción Elisa Núñez Ramos; revisión técnica Javier Cervantes González. |
250 | _a10a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bPearson, _c2003. |
||
300 |
_axl; 559 p. ; _c26 cm. _e+ 1 CD. |
||
500 | _aCD No. 14 | ||
500 | _aResumen: El Libro, escrito en un lenguaje sencillo, vincula los conceptos con la realidad. Los sólidos métodos pedagógicos y el uso generoso de ejemplos lo hacen un recurso sumamente accesible para el aprendizaje. Entre las secciones relevantes de esta edición destaca lo siguiente: - A través de las disciplinas muestra a los lectores que se especializan en contabilidad, sistemas de información, administración, marketing y operaciones por qué es importante para ellos el contenido del capítulo. - Las Soluciones en hoja de cálculo que acompañan a la mayoría de las soluciones con calculadora son una excelente herramienta dado que muestran las entradas y fórmulas utilizadas. - Las ecuaciones clave, impresas en negrita, ayudan a identificar las relaciones matemáticas más notables. - Los recuadros enfoque en la ética muestran importantes aspectos éticos de las finanzas. - Los recuadros enfoque en la práctica contienen un esquema corporativo que relaciona un evento comercial con uno financiero. - El enfoque en el valor explica cómo se relaciona el contenido del capítulo con la meta de la empresa. - Los casos de capítulo aplican conceptos y técnicas a una situación de la realidad más compleja que la de los problemas. - Un ejercicio web al final de cada capítulo vincula el trema tratado con un sitio relacionado con internet. | ||
504 | _aIncluye índice | ||
534 | _aTítulo original: Principles of managerial finance | ||
650 | 0 | 4 |
_aAdministración financiera _91377 |
650 | 0 | 4 |
_aFinanzas _91071 |
942 |
_2lcc _cBK |
||
999 |
_c36717 _d36717 |