000 | 02523nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c36614 _d36614 |
||
001 | 000911 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230825201743.0 | ||
008 | 040526t20012001mx a 000 u spa u | ||
020 | _a970-10-3284-5 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aQM 25 _b.H53 |
|
100 | 1 |
_aHigashida Hirose, Bertha Yoshiko _92063 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAtlas de anatomía humana / _cBertha Yoshiko Higashida Hirose; revisión técnica Joaquín Reyes Téllez-Girón. |
260 |
_aMéxico, D.F. : _bMcGraw-Hill, _cc2001. |
||
300 |
_aviii, 233 p. ; _c28 cm. |
||
500 | _aResumen: A lo largo de la historia, el hombre se ha preocupado por conocer más profundamente la estructura y funcionamiento de su cuerpo, con el objetivo de descubrir y aplicar las reglas de higiene que le ayuden a mantenerlo fuerte y saludable. Es por ello que los sistemas educativos han incorporado en sus programas el estudio del cuerpo. Para apoyar esta importante tarea, nace este Atlas de Anatomía humana, que busca estimular visualmente la comprensión de todos los elementos que integran nuestro cuerpo. Incluye más de 400 ilustraciones a todo color, elaboradas en los programas más avanzados de diseño e impresas en papel de alta calidad. Presenta todos los sistemas del cuerpo humano y sus estructuras más importantes, desde la célula hasta el organismo completo. Presenta una introducción a las funciones generales de cada sistema. Maneja tanto la nomenclatura internacional como la tradicional, que aparece en cursivas. Para facilitar la localización de las estructuras, inicia con aspectos de planimetría (planos anatómicos). Cuenta con proyecciones amplificadas. Para facilitar el aspecto integral presenta mapas conceptuales. | ||
500 | _aContenido: Capítulo 1. Generalidades Posición anatómica Términos direccionales Planos anatómicos Segmentos, subsegmentos y regiones Cavidades Láminas de referencia Niveles de organización Capítulo 2. Células y tejidos Capítulo 3. Sistema óseo y articular Capítulo 4. Sistema muscular Capítulo 5. Sistema nervioso y receptores Capítulo 6. Sistema endocrino Capítulo 7. Sistema digestivo Capítulo 8. Sistema angiológico o circulatorio Sistema vascular sanguíneo Sistema vascular linfático Capítulo 9. Sistema respiratorio Capítulo 10. Sistema urinario Capítulo 11. Sistema reproductor | ||
504 | _aBibliografía: p. 217 | ||
504 | _aÍndice: p. 219-233 | ||
650 | 0 | 4 |
_aAnatomía humana _92064 _vAtlas |
942 |
_2lcc _cBK |