000 | 02038nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c36356 _d36356 |
||
001 | 000643 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230920185929.0 | ||
008 | 040506r19991982mx # 000 u spa u | ||
020 | _a968-26-0349-8 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aHD 41 _b.P6718 |
|
100 | 1 |
_aPorter, Michael E. _91207 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstrategia competitiva : _btécnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia / _cMichael E. Porter. |
250 | _a1a ed., 26a reimpr. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bCecsa, _creimpresión 1999. |
||
300 |
_a407 p. ; _c24 cm. |
||
500 | _aResumen: Éste es un libro pionero en acercar el pensamiento económico a los líderes de empresa y proporcionar a la estrategia de negocios una fundamentación firme en la teoría económica. En esta obra, Porter analiza cinco factores para evaluar las características de un sector industrial desde la perspectiva de la competencia facilidad de ingreso al ramo, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los compradores, existencia de productos sustitutos e intensidad de la competencia establecida y precisa cuáles son sus implicaciones estratégicas. En una segunda parte, aplica su marco de análisis para definir estrategias genéricas apropiadas para distintos ambientes competitivos, caracterizados por diferencias en la concentración industrial, la madurez del sector o su exposición a la competencia internacional. Por último, hace un examen de las decisiones estratégicas más frecuentes integración vertical, expansión de capacidad, diversificación con ayuda de las herramientas de análisis proporcionadas. Se trata, en suma, de un manual de estrategias de negocios que resulta de la aplicación de la economía al análisis de los sectores industriales. | ||
500 | _aTítulo original: Competitive strategy. | ||
504 | _aBibliografía: 391-395 | ||
504 | _aÍndice: p. 397-407 | ||
650 | 0 | 4 |
_aCompetencia _91208 |
650 | 0 | 4 |
_aAdministración industrial _91117 |
942 |
_2lcc _cBK |