000 | 01643nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c36232 _d36232 |
||
001 | 000511 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20231103082202.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 040421s2000 sp # 000 u spa u | ||
020 | _a84-481-2504-5 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aQA 273.25 _b.L5618 |
|
100 | 1 |
_aLipschutz, Seymour _9948 |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la probabilidad y estadística / _cSeymour Lipschutz, John J. Schiller; traducción Pedro Cortiñas Vázquez; revisión técnica Julián Santos Peña, Ángel Muñoz Alamillos, Luis Guzmán Justicia. |
264 | 1 |
_aMadrid, España : _bMcGraw-Hill, _c2000. |
|
300 |
_aix, 452 p. ; _c24 cm. |
||
490 | _aSchaum | ||
500 | _aResumen: Los textos de la serie Schaum se han convertido en clásicos, por estar a ala vanguardia en el estudio y por ser una inestimable ayuda para el alumno a la hora de adquirir un conocimiento y pericia completos en la materia que se aborda. Cada capítulo está estructurado de la siguiente manera: Teoría: resumen de las definiciones, principios y teoremas pertinentes, que sirve al estudiante como repaso. Problemas resueltos: completamente desarrollados, y en grado creciente de dificultad. Problemas propuestos: con la solución indicada, y que permiten al estudiante afianzar los conocimientos adquiridos. | ||
500 | _aTítulo original: Schaum'soutline of theory and problems of introductions to probability and statistics. | ||
504 | _aÍndice: p. 449-452. | ||
650 | 0 | 4 |
_aProbabilidad _9949 _vSinopsis, silabas |
650 | 0 | 4 |
_aProbabilidad _9950 _vProblemas, ejercicios |
700 | 1 |
_aSchiller, John J. _9951 |
|
942 |
_2lcc _cBK |