000 | 02038nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c36214 _d36214 |
||
001 | 000493 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230913095740.0 | ||
008 | 040420t20012001mx # 000 u spa u | ||
020 | _a970-686-040-1 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aQA 185 .D37 _bG6418 |
|
100 | 1 |
_aGolubitsky, Martin _9904 |
|
245 | 1 | 0 |
_aÁlgebra lineal y ecuaciones diferenciales, con uso de MATLAB / _cMartin Golubitsky, Michael Dellnitz; traducción Jorge Romo; revisión técnica José Luis Turriza Pinto. |
260 |
_aMéxico, D.F. : _bThomson, _cc2001. |
||
300 |
_axii, 564 p. ; _c24 cm. |
||
500 | _aResumen: Única obra en español sobre estos temas que se vale totalmente de MATLAB para la solución de problemas. El libro cubre los cursos de álgebra lineal y ecuaciones diferenciales impartidos en todas las ingenierías, en la carrera de matemáticas y en ciencias. Además del uso del software mencionado, las principales características que hacen diferente este libro son las siguientes: -Cada sección presenta dos tipos de ejercicios: los que deben ser resueltos con papel y lápiz, y los de computadoras. -La efectividad de este texto ya fue puesta a prueba en Europa y en Estados Unidos. -Busca desarrollar en el estudiante la capacidad de apreciar la información cualitativa en las soluciones, en vez de únicamente desarrollar fórmulas para resultados. -El contenido se puede adaptar a la metodología que el profesor decida y los autores sugieren diferentes maneras de utilizarlo. -A lo largo de la obra aparecen resaltados consejos diversos para ayudar al estudiante a entender mejor ciertos conceptos y resolver problemas. | ||
500 | _aTítulo original: Linear algebra and differential equations using MATLAB. | ||
504 | _aÍndice: p. 557-564. | ||
650 | 0 | 4 |
_aÁlgebra lineal _9905 _xProcesamiento de datos |
650 | 0 | 4 |
_aEcuaciones diferenciales _9906 _xProcesamiento de datos |
650 | 0 | 4 |
_aMATLAB (Programa para computadora) _9907 |
700 | 1 |
_aDellnitz, Michael _9908 |
|
942 |
_2lcc _cBK |