000 | 01914nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c35974 _d35974 |
||
001 | 000244 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230913202808.0 | ||
008 | 040308r19891980mx # 000 u spa u | ||
020 | _a968-16-0449-0 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aHD 1417 _b.J6318 |
|
100 | 1 |
_aJohnston, Bruce F. _9416 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAgricultura y transformación estructural : _bpolíticas económicas para los países en desarrollo tardio / _cBruce F. Johnston, Peter Kilby ; traducción Eduardo L. Suárez. |
250 | _a1a ed., 1a reimpr. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bFondo de Cultura Económica, _creimpresión 1989. |
||
300 |
_a506 p. ; _c21 cm. |
||
500 | _aResumen: Este libro examina las estrategias económicas que determinan la productividad de la agricultura y la vinculación de ésta con el crecimiento demográfico. El "espectro maltusiano" sigue todavía al acecho, sobre todo en los llamados países subdesarrollados. El grado de desarrollo de un país se mide por la relación que guarda su productividad agrícola y sus industrias manufactureras. ¿Cómo favorecer las coyunturas que conduzcan a transformaciones estructurales beneficiosas, al menor costo social posible? No basta la buena voluntad positiva; se requiere un instrumento analítico, técnico y estratégico que se desprenda del estudio mismo de la realidad, o de las realidades, y de su conflictiva pluralidad. No otra cosa han hecho Johnston y Kilby en este libro; sus puntos de vista, necesariamente complementarios, desembocan en una visión panorámica de los principales problemas que la agricultura plantea en los diversos países y en los contrastados contextos del desarrollo y de sus etapas. | ||
500 | _aTítulo original: Agriculture and structural transformation. | ||
504 | _aÍndice : p. 503-506 | ||
650 | 0 | 4 |
_aZonas subdesarrolladas _9417 _xAgricultura |
700 | 1 |
_aKilby,Peter _9418 |
|
942 |
_2lcc _cBK |