000 | 02208nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c35904 _d35904 |
||
001 | 000174 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230914132444.0 | ||
008 | 040124s1988 mx # 000 u spa u | ||
020 | _a968-451-008-X | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aQA 276 _b.D3618 |
|
100 | 1 |
_aWayne W., Daniel _9279 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstadística con aplicaciones a las ciencias sociales y a la educación / _cDaniel Wayne W.; traducción Jesús Vilamizar; revisión German Ardila Cuellar. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bMcGraw-Hill, _c1988. |
||
300 |
_a504 p. ; _c23 cm. |
||
500 | _aResumen: El presente texto de estadística con aplicaciones a las ciencias sociales y a la educación se ha diseñado en tal forma que se pueda utilizar en clases de estadística aplicada a una gran variedad de disciplina. Los ejercicios y ejemplos que se han preparado para explicar los conceptos y la metodología tienen relación con áreas de educación, psicología, sociología, trabajo social, biología, comercio, antropología, agricultura y otros campos de estudio. A pesar de que los ejemplos son ficticios se ha hecho lo posible para que parezcan reales e interesantes. Creo que una técnica estadística, aparentemente pesada, puede resultar más interesante y parecer más importante si el estudiante aprende a utilizar para resolver problemas reales. En esta forma, los ejercicios del libro no son simplemente series áridas de número con las correspondientes instrucciones para hacer tal o cual análisis. Con el número de ejercicios he sido bastante generoso. En casi todos los temas incluí un número suficiente para que el profesor pueda disponer de uno diferente para la exposición, las tareas y las pruebas. Hay ejercicios al final de cada sección principal, que proporcionan un refuerzo inmediato a los conceptos y técnicas que se acaban de ver. Además, al terminar cada capítulo hay ejercicios para facilitar al estudiante la recapitulación de las técnicas y conceptos más importantes. | ||
500 | _aTítulo original: Introductory statistics with applications. | ||
504 | _aÍndice: p. 501-504 | ||
650 | 0 | 4 |
_aEstadística _9280 _xMatemática |
942 |
_2lcc _cBK |