000 | 03077nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c35796 _d35796 |
||
001 | 000065 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230912201514.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 040115s1988 mx # 000 u spa u | ||
020 | _a968-422-165-7 | ||
040 |
_aumsa _bspa _cumsa |
||
050 | 4 |
_aQA 76.9 .S88 _bS4618 |
|
100 | 1 |
_aSenn, James A. _91287 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis y diseño de sistemas de información / _cJames A. Senn; traduccción José Lara Portal; revisión técnica Gerardo Quiroz Vieyra. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico, D.F. : _bMcGraw-Hill, _c1988. |
||
300 |
_axxiii, 643 p. ; _c24 cm. |
||
500 | _aResumen: Aunque en la actualidad la computadora es un objeto común en la industria, gobierno, medicina y aun en la política, la gente prefiere mantenerse al margen y acudir a quienes entienden el poder de la computadora. Los analistas de sistemas ejercen una influencia considerable en la organización para la que trabajan; con base en sus recomendaciones se instalan nuevos sistemas y se descartan los viejos. Mediante la información generada como resultado de los sistemas que desarrolló el analista, los gerentes pueden decidir el curso de la acción para un producto nuevo o ya existente; también es responsable de los informes empleados en la selección de una estrategia que determine la imagen de toda la compañía. En ocasiones, el analista con experiencia puede abordar parte de cada una de las situaciones. En este libro se analizarán las actividades relacionadas con el desarrollo de sistemas de información basados en computadoras. Se verá como identificar los requerimientos del sistema, incluyendo los datos necesarios, la interacción con gerentes y usuarios, y la documentación de datos del sistema mediante varios métodos. Se planteará el diseño de nuevas características, como informes y visualizaciones (o despliegues), incluyendo el uso del color y de las gráficas. También se examinaran los métodos para detectar errores en la introducción de datos y cómo prevenir que las actividades de un usuario inexperto produzcan resultados intencionados. Este volumen no enseña programación de computadoras, pero si describe las responsabilidades del analista de sistemas, quien posteriormente turnará las especificaciones de diseño a un programador para el desarrollo del software necesario. No todos los sistemas requieren procesamiento de datos. Del mismo modo, no todos los requerimientos de información del usuario acerca del trabajo del sistema se convertirán en proyectos de desarrollo de sistemas. Este libro muestra cómo analizar los sistemas empresariales para determinar las mejoras o cambios necesarios, y cómo identificar cuándo es conveniente el apoyo de la computadora. | ||
500 | _aTítulo original: Analysis and design of information systems. | ||
504 | _aBibliografía: p. 633-635 | ||
504 | _aÍndice: p. 637-643 | ||
650 | 0 | 4 |
_aDiseño de sistemas _91288 |
650 | 0 | 4 |
_aAnálisis de sistemas _9961 |
650 | 0 | 4 |
_aSistemas de información en la administración _91289 |
942 |
_2lcc _cBK |