Estadística para administradores / Richard I. Levin, David S. Rubin; traducción Ángel Homero Flores Samaniego; revisión técnica Juan Antonio Torre Marina.
By: Levin, Richard I.
Contributor(s): Rubin, David S.
Material type: TextPublisher: México, D.F. : Prentice Hall, c1996Description: xviii, 1018 p. ; 26 cm.ISBN: 968-880-675-7.Subject(s): EstadísticaLOC classification: HA 29 | .L4818 1996Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | HA 29 .L4818 1996 (Browse shelf) | 1 | Available | 000001235 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | HA 29 .L4818 1996 (Browse shelf) | 2 | Available | 000004261 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | HA 29 .L4818 1996 (Browse shelf) | 3 | Available | 000004262 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | HA 29 .L4818 1996 (Browse shelf) | 4 | Available | 000005485 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | HA 29 .L4818 1996 (Browse shelf) | 5 | Available | 000005486 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | HA 29 .L4818 1996 (Browse shelf) | 6 | Available | 000005487 |
Título original: Statistics for management.
Incluye índice