Trigonometría plana y esférica : con tablas trigonometricas / William Anthony Granville; revisión técnica Percey F. Smith.
By: Granville, William Anthony.
Material type: TextPublisher: México, D.F. : Limusa, c1996Description: xiv, 469 p. ; 20 cm.ISBN: 968-18-4123-9.Subject(s): Trigonometría plana | Trigonometría esféricaLOC classification: QA 531 | .G7218Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | QA 531 .G7218 (Browse shelf) | 1 | Available | 000005862 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | QA 531 .G7218 (Browse shelf) | 2 | Available | 000005863 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | QA 531 .G7218 (Browse shelf) | 3 | Available | 000006906 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | QA 531 .G7218 (Browse shelf) | 4 | Available | 000006907 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | QA 531 .G7218 (Browse shelf) | 5 | Available | 000000981 |
Resumen: En la trigonometría plana y esférica de Granville que ofrecemos al lector de habla castellana, los autores han seguido los lineamientos que han hecho populares los libros de Granville entre profesores y estudiantes, a saber, simplicidad, claridad de exposición, abundancia de ejercicios desarrollados en el texto y gran variedad de problemas de aplicación a los diversos campos de la ciencia. Se ha dado más importancia al estudio de las funciones trigonométricas como tales que a las razones deducidas de un triángulo rectángulo, presentando este aspecto funcional de manera clara y sencilla, pensando en las aplicaciones de la trigonometría a estudios superiores.
En los ejercicios y problemas se presentan ejemplos a resolver con y sin logaritmos, y con ángulos en grados y minutos, unas veces, y otras, en grados y fracción decimal de grado, sirviendo las tablas para ambos tipos de problemas.
Los capítulos dedicados al estudio de las identidades y ecuaciones trigonométricas creemos serán de gran interés y utilidad para estudios posteriores de matemáticas.
Título original: Plane and spherical trigonometry.
Índice: p. 466-469