Metodología de la investigación / Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio.
By: Hernández Sampieri, Roberto.
Contributor(s): Fernández Collado, Carlos | Baptista Lucio, Pilar.
Material type: TextPublisher: México, D.F. : McGraw-Hill, 2003Edition: 3a ed.Description: xxxvii, 705 p. ; 24 cm. + 1 CD.ISBN: 970-10-3632-8.Subject(s): Metodología de la investigaciónLOC classification: Q 180 .A1 | H47 2003Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | Q 180 .A1 H47 2003 (Browse shelf) | 1 | Available | 000003728 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | Q 180 .A1 H47 2003 (Browse shelf) | 2 | Available | 000003875 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | Q 180 .A1 H47 2003 (Browse shelf) | 3 | Available | 000004685 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | Q 180 .A1 H47 2003 (Browse shelf) | 4 | Available | 000004686 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | Q 180 .A1 H47 2003 (Browse shelf) | 5 | Available | 000004687 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | Q 180 .A1 H47 2003 (Browse shelf) | 6 | Available | 000004688 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | Q 180 .A1 H47 2003 (Browse shelf) | 7 | Available | 000005106 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | Q 180 .A1 H47 2003 (Browse shelf) | 8 | Available | 000005107 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | Q 180 .A1 H47 2003 (Browse shelf) | 9 | Available | 000005108 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | Q 180 .A1 H47 2003 (Browse shelf) | 11 | Available | 000005609 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | Q 180 .A1 H47 2003 (Browse shelf) | 12 | Available | 000005610 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | Q 180 .A1 H47 2003 (Browse shelf) | 13 | Available | 000000277 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | Q 180 .A1 H47 2003 (Browse shelf) | 15 | Available | 000001444 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | Q 180 .A1 H47 2003 (Browse shelf) | 16 | Available | 000002860 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | Q 180 .A1 H47 2003 (Browse shelf) | 17 | Available | 000003717 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | Q 180 .A1 H47 2003 (Browse shelf) | 18 | Available | 000004692 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | Q 180 .A1 H47 2003 (Browse shelf) | 19 | Available | 000005611 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | Q 180 .A1 H47 2003 (Browse shelf) | 20 | Available | 000005612 | |
Libros | UMSA Plantel Reforma | Acervo general | Q 180 .A1 H47 2003 (Browse shelf) | 21 | Available | 000010987 |
Browsing UMSA Plantel Reforma Shelves , Collection code: Acervo general Close shelf browser
Q 180 .A1 H47 1998 Metodología de la investigación / | Q 180 .A1 H47 2003 Metodología de la investigación / | Q 180 .A1 H47 2003 Metodología de la investigación / | Q 180 .A1 H47 2003 Metodología de la investigación / | Q 180 .A1 H47 2003 Metodología de la investigación / | Q 180 .A1 H47 2003 Metodología de la investigación / | Q 180 .A1 H47 2003 Metodología de la investigación / |
CD No. 1
Resumen: En su tercera edición, este libro se convierte en un texto innovador, ya que conjuga la presentación y el análisis el enfoque clásico cuantitativo de la investigación –que ha fungido como guía principal para investigadores, profesionales, maestros y alumnos-, e incorpora el enfoque contemporáneo cualitativo, que muchos académicos e investigadores han utilizado en sus estudios e investigaciones durante los últimos años.
Con un diseño moderno y ameno, el contenido ha sido revisado y actualizado, conservando el enfoque de ejemplos multidisciplinarios que lo caracterizan desde ediciones anteriores, a la vez que incluye recursos adicionales como fotografías, glosario al margen y mapas conceptuales al inicio de capítulo, y secciones revisadas: fuentes sugeridas, apéndices con búsquedas en internet, resúmenes y ejercicios.
Además, para reforzar su alcance internacional, en cada capítulo se presenta la sección LOS INVESTIGADORES OPINAN, donde diversos catedráticos e investigadores de América Latina exponen sus puntos de vista con respecto a los enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación, así como su opinión referente a investigaciones realizadas en sus países de origen.
La obra incluye un CD-ROM con la nueva versión del programa STATS, que utiliza las principales fórmulas estadísticas requeridas en una investigación; también se han incorporado un apéndice de tablas estadísticas, una demostración del programa de análisis cualitativo DESICION EXPLORER, un glosario adicional y formatos propuestos para la presentación de un proyecto de tesis,